Gebindegröße | Pfandflasche inkl. 19% MwSt. |
Nutzungsgebühr inkl. 19% MwSt. |
Füllung Propan inkl. 19% MwSt. |
Preis pro Kg |
---|---|---|---|---|
1,8 Kg – Typ R 904 (Campingaz – Butan) |
- | 43,61 € | 34,45 € | 19,14 €/Kg |
2,75 Kg – Typ R 907 (Campingaz – Butan) |
- | 45,01 € | 36,80 € | 13,38 €/Kg |
5Kg | 26,00 € | 38,00 € | 13,25 € | 2,65 €/Kg |
6Kg (Alugas) | - | 125,00 € | 15,90 € | 2,65 €/Kg |
8Kg (BBQ-Gas) | - | 63,00 € | 20,85 € | 2,61 €/Kg |
11Kg | 31,00 € | 54,00 € | 27,20 € | 2,47 €/Kg |
11Kg (Alugas) | - | 148,00 € | 27,20 € | 2,47 €/Kg |
11Kg (Treibgas / Click&Go) | 31,00 € | - | 31,80 € | 2,89 €/Kg |
33Kg | 67,00 € | - | 79,10 € | 2,40 €/Kg |
Angegebene Gaspreise sind Tagespreise – Gaspreis gültig seit 14.02.2025
Lieferkosten auf Anfrage
Gebühr für Pfandauszahlung 3,00 € inkl. MwSt. (2,52 € zzgl. MwSt.)